Filters Sort results
Reset Apply
Part Number | Product Type | Material | Grade | Outer Diameter | Outer Diameter | Inner Diameter | Inner Diameter | Wall Thickness | Wall Thickness | Product Length | Product Length | Lot Size | Lot Price | Add to Cart | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0335 in | 0.8509 mm | 0.0276 in | 0.70104 mm | 0.00295 in | 0.07493 mm | 39 in | 990.6 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.70104 mm0.0276 in0.8509 mm0.0335 in0.07493 mm0.00295 in990.6 mm39 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.034 in | 0.8636 mm | 0.028 in | 0.7112 mm | 0.003 in | 0.0762 mm | 89 in | 2260.6 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.7112 mm0.028 in0.8636 mm0.034 in0.0762 mm0.003 in2260.6 mm89 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0343 in | 0.87122 mm | 0.0236 in | 0.59944 mm | 0.00535 in | 0.13589 mm | 78 in | 1981.2 mm | 1 Tube | $170.00 | $170.00 0.59944 mm0.0236 in0.87122 mm0.0343 in0.13589 mm0.00535 in1981.2 mm78 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.035 in | 0.889 mm | 0.03 in | 0.762 mm | 0.0025 in | 0.0635 mm | 64 in | 1625.6 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.762 mm0.03 in0.889 mm0.035 in0.0635 mm0.0025 in1625.6 mm64 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0354 in | 0.89916 mm | 0.0276 in | 0.70104 mm | 0.0039 in | 0.09906 mm | 59 in | 1498.6 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.70104 mm0.0276 in0.89916 mm0.0354 in0.09906 mm0.0039 in1498.6 mm59 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.036 in | 0.9144 mm | 0.025 in | 0.635 mm | 0.0055 in | 0.1397 mm | 60 in | 1524 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.635 mm0.025 in0.9144 mm0.036 in0.1397 mm0.0055 in1524 mm60 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.037 in | 0.9398 mm | 0.027 in | 0.6858 mm | 0.005 in | 0.127 mm | 32 in | 812.8 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.6858 mm0.027 in0.9398 mm0.037 in0.127 mm0.005 in812.8 mm32 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0372 in | 0.94488 mm | 0.0329 in | 0.83566 mm | 0.00215 in | 0.05461 mm | 39 in | 1000 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.83566 mm0.0329 in0.94488 mm0.0372 in0.05461 mm0.00215 in1000 mm39 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0372 in | 0.94488 mm | 0.0329 in | 0.83566 mm | 0.00215 in | 0.05461 mm | 78 in | 1981.2 mm | 1 Tube | $300.00 | $300.00 0.83566 mm0.0329 in0.94488 mm0.0372 in0.05461 mm0.00215 in1981.2 mm78 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0372 in | 0.94488 mm | 0.0329 in | 0.83566 mm | 0.00215 in | 0.05461 mm | 39 in | 990.6 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.83566 mm0.0329 in0.94488 mm0.0372 in0.05461 mm0.00215 in990.6 mm39 inNitinol Standard |
Showing 1–16 of 215 results





