Filters Sort results
Reset Apply
Part Number | Product Type | Material | Grade | Outer Diameter | Outer Diameter | Inner Diameter | Inner Diameter | Wall Thickness | Wall Thickness | Product Length | Product Length | Lot Size | Lot Price | Add to Cart | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0305 in | 0.7747 mm | 0.0185 in | 0.4699 mm | 0.006 in | 0.1524 mm | 60 in | 1524 mm | 1 Tube | $150.00 | $150.00 0.4699 mm0.0185 in0.7747 mm0.0305 in0.1524 mm0.006 in1524 mm60 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.031 in | 0.7874 mm | 0.024 in | 0.6096 mm | 0.0035 in | 0.0889 mm | 49 in | 1244.6 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.6096 mm0.024 in0.7874 mm0.031 in0.0889 mm0.0035 in1244.6 mm49 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0315 in | 0.8001 mm | 0.0236 in | 0.59944 mm | 0.00395 in | 0.10033 mm | 59 in | 1498.6 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.59944 mm0.0236 in0.8001 mm0.0315 in0.10033 mm0.00395 in1498.6 mm59 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0315 in | 0.8001 mm | 0.0276 in | 0.70104 mm | 0.00195 in | 0.04953 mm | 78 in | 1981.2 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.70104 mm0.0276 in0.8001 mm0.0315 in0.04953 mm0.00195 in1981.2 mm78 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0315 in | 0.8001 mm | 0.0236 in | 0.59944 mm | 0.00395 in | 0.10033 mm | 51 in | 1295.4 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.59944 mm0.0236 in0.8001 mm0.0315 in0.10033 mm0.00395 in1295.4 mm51 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.032 in | 0.8128 mm | 0.024 in | 0.6096 mm | 0.004 in | 0.1016 mm | 70 in | 1778 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.6096 mm0.024 in0.8128 mm0.032 in0.1016 mm0.004 in1778 mm70 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.032 in | 0.8128 mm | 0.02 in | 0.508 mm | 0.006 in | 0.1524 mm | 49 in | 1244.6 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.508 mm0.02 in0.8128 mm0.032 in0.1524 mm0.006 in1244.6 mm49 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.032 in | 0.8128 mm | 0.022 in | 0.5588 mm | 0.005 in | 0.127 mm | 68 in | 1727.2 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.5588 mm0.022 in0.8128 mm0.032 in0.127 mm0.005 in1727.2 mm68 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0321 in | 0.81534 mm | 0.0242 in | 0.61468 mm | 0.00395 in | 0.10033 mm | 59 in | 1498.6 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.61468 mm0.0242 in0.81534 mm0.0321 in0.10033 mm0.00395 in1498.6 mm59 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0323 in | 0.82042 mm | 0.0243 in | 0.61722 mm | 0.004 in | 0.1016 mm | 57 in | 1447.8 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.61722 mm0.0243 in0.82042 mm0.0323 in0.1016 mm0.004 in1447.8 mm57 inNitinol Standard |
Showing 1–16 of 305 results





