Filters Sort results
Reset Apply
Part Number | Product Type | Material | Grade | Outer Diameter | Outer Diameter | Inner Diameter | Inner Diameter | Wall Thickness | Wall Thickness | Product Length | Product Length | Lot Size | Lot Price | Add to Cart | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0555 in | 1.4097 mm | 0.0366 in | 0.92964 mm | 0.00945 in | 0.24003 mm | 58 in | 1473.2 mm | 1 Tube | $150.00 | $150.00 0.92964 mm0.0366 in1.4097 mm0.0555 in0.24003 mm0.00945 in1473.2 mm58 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.056 in | 1.4224 mm | 0.05 in | 1.27 mm | 0.003 in | 0.0762 mm | 74 in | 1879.6 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 1.27 mm0.05 in1.4224 mm0.056 in0.0762 mm0.003 in1879.6 mm74 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0571 in | 1.45034 mm | 0.0382 in | 0.97028 mm | 0.00945 in | 0.24003 mm | 61 in | 1549.4 mm | 1 Tube | $150.00 | $150.00 0.97028 mm0.0382 in1.45034 mm0.0571 in0.24003 mm0.00945 in1549.4 mm61 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0585 in | 1.4859 mm | 0.052 in | 1.3208 mm | 0.00325 in | 0.08255 mm | 74 in | 1879.6 mm | 1 Tube | $150.00 | $150.00 1.3208 mm0.052 in1.4859 mm0.0585 in0.08255 mm0.00325 in1879.6 mm74 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0585 in | 1.4859 mm | 0.052 in | 1.3208 mm | 0.00325 in | 0.08255 mm | 74 in | 1879.6 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 1.3208 mm0.052 in1.4859 mm0.0585 in0.08255 mm0.00325 in1879.6 mm74 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0591 in | 1.50114 mm | 0.0433 in | 1.09982 mm | 0.0079 in | 0.20066 mm | 39 in | 990.6 mm | 1 Tube | $150.00 | $150.00 1.09982 mm0.0433 in1.50114 mm0.0591 in0.20066 mm0.0079 in990.6 mm39 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Premium | 0.0591 in | 1.50114 mm | 0.0433 in | 1.09982 mm | 0.0079 in | 0.20066 mm | 47 in | 1193.8 mm | 1 Tube | $440.00 | $440.00 1.09982 mm0.0433 in1.50114 mm0.0591 in0.20066 mm0.0079 in1193.8 mm47 inNitinol Premium | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Premium | 0.0591 in | 1.50114 mm | 0.0512 in | 1.30048 mm | 0.0039 in | 0.09906 mm | 47 in | 1193.8 mm | 1 Tube | $540.00 | $540.00 1.30048 mm0.0512 in1.50114 mm0.0591 in0.09906 mm0.0039 in1193.8 mm47 inNitinol Premium | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0591 in | 1.50114 mm | 0.0354 in | 0.89916 mm | 0.01185 in | 0.30099 mm | 51 in | 1295.4 mm | 1 Tube | $150.00 | $150.00 0.89916 mm0.0354 in1.50114 mm0.0591 in0.30099 mm0.01185 in1295.4 mm51 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.06 in | 1.524 mm | 0.0396 in | 1.00584 mm | 0.0102 in | 0.25908 mm | 40 in | 1016 mm | 1 Tube | $150.00 | $150.00 1.00584 mm0.0396 in1.524 mm0.06 in0.25908 mm0.0102 in1016 mm40 inNitinol Standard |
Showing 1–16 of 215 results





