Filters Sort results
Reset Apply
Part Number | Product Type | Material | Grade | Outer Diameter | Outer Diameter | Inner Diameter | Inner Diameter | Wall Thickness | Wall Thickness | Product Length | Product Length | Lot Size | Lot Price | Add to Cart | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitinol Tubing | Nitinol | Premium | 0.0984 in | 2.49936 mm | 0.0669 in | 1.69926 mm | 0.0157 in | 0.39878 mm | 47 in | 1193.8 mm | 1 Tube | $665.00 | $665.00 1.69926 mm0.0669 in2.49936 mm0.0984 in0.39878 mm0.0157 in1193.8 mm47 inNitinol Premium | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Premium | 0.0984 in | 2.49936 mm | 0.0787 in | 1.99898 mm | 0.0098 in | 0.24892 mm | 47 in | 1193.8 mm | 1 Tube | $610.00 | $610.00 1.99898 mm0.0787 in2.49936 mm0.0984 in0.24892 mm0.0098 in1193.8 mm47 inNitinol Premium | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Premium | 0.0984 in | 2.49936 mm | 0.0906 in | 2.30124 mm | 0.0039 in | 0.09906 mm | 47 in | 1193.8 mm | 1 Tube | $545.00 | $545.00 2.30124 mm0.0906 in2.49936 mm0.0984 in0.09906 mm0.0039 in1193.8 mm47 inNitinol Premium | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0988 in | 2.50952 mm | 0.0517 in | 1.31318 mm | 0.02355 in | 0.59817 mm | 59 in | 1498.6 mm | 1 Tube | $350.00 | $350.00 1.31318 mm0.0517 in2.50952 mm0.0988 in0.59817 mm0.02355 in1498.6 mm59 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.1024 in | 2.60096 mm | 0.0512 in | 1.30048 mm | 0.0256 in | 0.65024 mm | 59 in | 1498.6 mm | 1 Tube | $230.00 | $230.00 1.30048 mm0.0512 in2.60096 mm0.1024 in0.65024 mm0.0256 in1498.6 mm59 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.1028 in | 2.61112 mm | 0.0556 in | 1.41224 mm | 0.0236 in | 0.59944 mm | 59 in | 1498.6 mm | 1 Tube | $650.00 | $650.00 1.41224 mm0.0556 in2.61112 mm0.1028 in0.59944 mm0.0236 in1498.6 mm59 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.1028 in | 2.61112 mm | 0.0555 in | 1.4097 mm | 0.02365 in | 0.60071 mm | 59 in | 1498.6 mm | 1 Tube | $400.00 | $400.00 1.4097 mm0.0555 in2.61112 mm0.1028 in0.60071 mm0.02365 in1498.6 mm59 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.1043 in | 2.64922 mm | 0.093 in | 2.3622 mm | 0.00565 in | 0.14351 mm | 66 in | 1676.4 mm | 1 Tube | $820.00 | $820.00 2.3622 mm0.093 in2.64922 mm0.1043 in0.14351 mm0.00565 in1676.4 mm66 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.1051 in | 2.66954 mm | 0.0921 in | 2.33934 mm | 0.0065 in | 0.1651 mm | 75 in | 1905 mm | 1 Tube | $1,100.00 | $1,100.00 2.33934 mm0.0921 in2.66954 mm0.1051 in0.1651 mm0.0065 in1905 mm75 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.118 in | 2.9972 mm | 0.087 in | 2.2098 mm | 0.0155 in | 0.3937 mm | 47 in | 1193.8 mm | 1 Tube | $55.00 | $55.00 2.2098 mm0.087 in2.9972 mm0.118 in0.3937 mm0.0155 in1193.8 mm47 inNitinol Standard |
Showing 1–16 of 215 results





