Filters Sort results
Reset Apply
Part Number | Product Type | Material | Grade | Outer Diameter | Outer Diameter | Inner Diameter | Inner Diameter | Wall Thickness | Wall Thickness | Product Length | Product Length | Lot Size | Lot Price | Add to Cart | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.142 in | 3.6068 mm | 0.11 in | 2.794 mm | 0.016 in | 0.4064 mm | 59 in | 1498.6 mm | 1 Tube | $540.00 | $540.00 2.794 mm0.11 in3.6068 mm0.142 in0.4064 mm0.016 in1498.6 mm59 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.1421 in | 3.60934 mm | 0.1067 in | 2.71018 mm | 0.0177 in | 0.44958 mm | 81 in | 2057.4 mm | 1 Tube | $650.00 | $650.00 2.71018 mm0.1067 in3.60934 mm0.1421 in0.44958 mm0.0177 in2057.4 mm81 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.143 in | 3.6322 mm | 0.122 in | 3.0988 mm | 0.0105 in | 0.2667 mm | 60 in | 1524 mm | 1 Tube | $670.00 | $670.00 3.0988 mm0.122 in3.6322 mm0.143 in0.2667 mm0.0105 in1524 mm60 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.147 in | 3.7338 mm | 0.133 in | 3.3782 mm | 0.007 in | 0.1778 mm | 33 in | 838.2 mm | 1 Tube | $150.00 | $150.00 3.3782 mm0.133 in3.7338 mm0.147 in0.1778 mm0.007 in838.2 mm33 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.15 in | 3.81 mm | 0.141 in | 3.5814 mm | 0.0045 in | 0.1143 mm | 75 in | 1905 mm | 1 Tube | $310.00 | $310.00 3.5814 mm0.141 in3.81 mm0.15 in0.1143 mm0.0045 in1905 mm75 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.152 in | 3.8608 mm | 0.0984 in | 2.49936 mm | 0.0268 in | 0.68072 mm | 13 in | 330.2 mm | 1 Tube | $740.00 | $740.00 2.49936 mm0.0984 in3.8608 mm0.152 in0.68072 mm0.0268 in330.2 mm13 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.157 in | 3.9878 mm | 0.126 in | 3.2004 mm | 0.0155 in | 0.3937 mm | 24 in | 609.6 mm | 1 Tube | $130.00 | $130.00 3.2004 mm0.126 in3.9878 mm0.157 in0.3937 mm0.0155 in609.6 mm24 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Premium | 0.1575 in | 4.0005 mm | 0.1181 in | 2.99974 mm | 0.0197 in | 0.50038 mm | 68 in | 1727.2 mm | 1 Tube | $3,858.83 | $3,858.83 2.99974 mm0.1181 in4.0005 mm0.1575 in0.50038 mm0.0197 in1727.2 mm68 inNitinol Premium | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Premium | 0.1575 in | 4.0005 mm | 0.1378 in | 3.50012 mm | 0.00985 in | 0.25019 mm | 75 in | 1905 mm | 1 Tube | $1,857.45 | $1,857.45 3.50012 mm0.1378 in4.0005 mm0.1575 in0.25019 mm0.00985 in1905 mm75 inNitinol Premium | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.161 in | 4.0894 mm | 0.146 in | 3.7084 mm | 0.0075 in | 0.1905 mm | 47 in | 1193.8 mm | 1 Tube | $190.00 | $190.00 3.7084 mm0.146 in4.0894 mm0.161 in0.1905 mm0.0075 in1193.8 mm47 inNitinol Standard |
Showing 1–16 of 215 results





