Filters Sort results
Reset Apply
Part Number | Product Type | Material | Grade | Outer Diameter | Outer Diameter | Inner Diameter | Inner Diameter | Wall Thickness | Wall Thickness | Product Length | Product Length | Lot Size | Lot Price | Add to Cart | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0929 in | 2.35966 mm | 0.0457 in | 1.16078 mm | 0.0236 in | 0.59944 mm | 54 in | 1371.6 mm | 1 Tube | $860.00 | $860.00 1.16078 mm0.0457 in2.35966 mm0.0929 in0.59944 mm0.0236 in1371.6 mm54 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0929 in | 2.35966 mm | 0.0615 in | 1.5621 mm | 0.0157 in | 0.39878 mm | 84 in | 2133.6 mm | 1 Tube | $700.00 | $700.00 1.5621 mm0.0615 in2.35966 mm0.0929 in0.39878 mm0.0157 in2133.6 mm84 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0929 in | 2.35966 mm | 0.0677 in | 1.71958 mm | 0.0126 in | 0.32004 mm | 61 in | 1549.4 mm | 1 Tube | $200.00 | $200.00 1.71958 mm0.0677 in2.35966 mm0.0929 in0.32004 mm0.0126 in1549.4 mm61 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0932 in | 2.36728 mm | 0.083 in | 2.1082 mm | 0.0051 in | 0.12954 mm | 66 in | 1676.4 mm | 1 Tube | $200.00 | $200.00 2.1082 mm0.083 in2.36728 mm0.0932 in0.12954 mm0.0051 in1676.4 mm66 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.09449 in | 2.400046 mm | 0.05906 in | 1.500124 mm | 0.017715 in | 0.449961 mm | 78 in | 1981.2 mm | 1 Tube | $200.00 | $200.00 1.500124 mm0.05906 in2.400046 mm0.09449 in0.449961 mm0.017715 in1981.2 mm78 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0945 in | 2.4003 mm | 0.0787 in | 1.99898 mm | 0.0079 in | 0.20066 mm | 39 in | 990.6 mm | 1 Tube | $250.00 | $250.00 1.99898 mm0.0787 in2.4003 mm0.0945 in0.20066 mm0.0079 in990.6 mm39 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0945 in | 2.4003 mm | 0.0748 in | 1.89992 mm | 0.00985 in | 0.25019 mm | 78 in | 1981.2 mm | 1 Tube | $400.00 | $400.00 1.89992 mm0.0748 in2.4003 mm0.0945 in0.25019 mm0.00985 in1981.2 mm78 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0949 in | 2.41046 mm | 0.0753 in | 1.91262 mm | 0.0098 in | 0.24892 mm | 65 in | 1651 mm | 1 Tube | $400.00 | $400.00 1.91262 mm0.0753 in2.41046 mm0.0949 in0.24892 mm0.0098 in1651 mm65 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0969 in | 2.46126 mm | 0.0602 in | 1.52908 mm | 0.01835 in | 0.46609 mm | 59 in | 1498.6 mm | 1 Tube | $250.00 | $250.00 1.52908 mm0.0602 in2.46126 mm0.0969 in0.46609 mm0.01835 in1498.6 mm59 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.098 in | 2.4892 mm | 0.0606 in | 1.53924 mm | 0.0187 in | 0.47498 mm | 59 in | 1498.6 mm | 1 Tube | $250.00 | $250.00 1.53924 mm0.0606 in2.4892 mm0.098 in0.47498 mm0.0187 in1498.6 mm59 inNitinol Standard |
Showing 1–16 of 287 results





