Filters Sort results
Reset Apply
Part Number | Product Type | Material | Grade | Outer Diameter | Outer Diameter | Inner Diameter | Inner Diameter | Wall Thickness | Wall Thickness | Product Length | Product Length | Lot Size | Lot Price | Add to Cart | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0984 in | 2.49936 mm | 0.0551 in | 1.39954 mm | 0.02165 in | 0.54991 mm | 60 in | 1524 mm | 1 Tube | $250.00 | $250.00 1.39954 mm0.0551 in2.49936 mm0.0984 in0.54991 mm0.02165 in1524 mm60 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0988 in | 2.50952 mm | 0.0517 in | 1.31318 mm | 0.02355 in | 0.59817 mm | 59 in | 1498.6 mm | 1 Tube | $350.00 | $350.00 1.31318 mm0.0517 in2.50952 mm0.0988 in0.59817 mm0.02355 in1498.6 mm59 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0988 in | 2.50952 mm | 0.0673 in | 1.70942 mm | 0.01575 in | 0.40005 mm | 59 in | 1498.6 mm | 1 Tube | $400.00 | $400.00 1.70942 mm0.0673 in2.50952 mm0.0988 in0.40005 mm0.01575 in1498.6 mm59 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.1024 in | 2.60096 mm | 0.0496 in | 1.25984 mm | 0.0264 in | 0.67056 mm | 59 in | 1498.6 mm | 1 Tube | $300.00 | $300.00 1.25984 mm0.0496 in2.60096 mm0.1024 in0.67056 mm0.0264 in1498.6 mm59 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.1024 in | 2.60096 mm | 0.0512 in | 1.30048 mm | 0.0256 in | 0.65024 mm | 59 in | 1498.6 mm | 1 Tube | $230.00 | $230.00 1.30048 mm0.0512 in2.60096 mm0.1024 in0.65024 mm0.0256 in1498.6 mm59 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.1028 in | 2.61112 mm | 0.0556 in | 1.41224 mm | 0.0236 in | 0.59944 mm | 59 in | 1498.6 mm | 1 Tube | $650.00 | $650.00 1.41224 mm0.0556 in2.61112 mm0.1028 in0.59944 mm0.0236 in1498.6 mm59 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.1028 in | 2.61112 mm | 0.0555 in | 1.4097 mm | 0.02365 in | 0.60071 mm | 59 in | 1498.6 mm | 1 Tube | $400.00 | $400.00 1.4097 mm0.0555 in2.61112 mm0.1028 in0.60071 mm0.02365 in1498.6 mm59 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.1028 in | 2.61112 mm | 0.0713 in | 1.81102 mm | 0.01575 in | 0.40005 mm | 59 in | 1498.6 mm | 1 Tube | $600.00 | $600.00 1.81102 mm0.0713 in2.61112 mm0.1028 in0.40005 mm0.01575 in1498.6 mm59 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.1051 in | 2.66954 mm | 0.0921 in | 2.33934 mm | 0.0065 in | 0.1651 mm | 75 in | 1905 mm | 1 Tube | $1,100.00 | $1,100.00 2.33934 mm0.0921 in2.66954 mm0.1051 in0.1651 mm0.0065 in1905 mm75 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.1102 in | 2.79908 mm | 0.1024 in | 2.60096 mm | 0.0039 in | 0.09906 mm | 67 in | 1701.8 mm | 1 Tube | $400.00 | $400.00 2.60096 mm0.1024 in2.79908 mm0.1102 in0.09906 mm0.0039 in1701.8 mm67 inNitinol Standard |
Showing 1–16 of 305 results





