Filters Sort results
Reset Apply
Part Number | Product Type | Material | Grade | Outer Diameter | Outer Diameter | Inner Diameter | Inner Diameter | Wall Thickness | Wall Thickness | Product Length | Product Length | Lot Size | Lot Price | Add to Cart | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.1378 in | 3.50012 mm | 0.1308 in | 3.32232 mm | 0.0035 in | 0.0889 mm | 19 in | 482.6 mm | 1 Tube | $370.00 | $370.00 3.32232 mm0.1308 in3.50012 mm0.1378 in0.0889 mm0.0035 in482.6 mm19 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.1378 in | 3.50012 mm | 0.13 in | 3.302 mm | 0.0039 in | 0.09906 mm | 60 in | 1524 mm | 1 Tube | $300.00 | $300.00 3.302 mm0.13 in3.50012 mm0.1378 in0.09906 mm0.0039 in1524 mm60 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.1378 in | 3.50012 mm | 0.1244 in | 3.15976 mm | 0.0067 in | 0.17018 mm | 81 in | 2057.4 mm | 1 Tube | $350.00 | $350.00 3.15976 mm0.1244 in3.50012 mm0.1378 in0.17018 mm0.0067 in2057.4 mm81 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Premium | 0.1378 in | 3.50012 mm | 0.1063 in | 2.70002 mm | 0.01575 in | 0.40005 mm | 71 in | 1803.4 mm | 1 Tube | $2,355.60 | $2,355.60 2.70002 mm0.1063 in3.50012 mm0.1378 in0.40005 mm0.01575 in1803.4 mm71 inNitinol Premium | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Premium | 0.1378 in | 3.50012 mm | 0.122 in | 3.0988 mm | 0.0079 in | 0.20066 mm | 47 in | 1193.8 mm | 1 Tube | $1,296.62 | $1,296.62 3.0988 mm0.122 in3.50012 mm0.1378 in0.20066 mm0.0079 in1193.8 mm47 inNitinol Premium | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.1421 in | 3.60934 mm | 0.1067 in | 2.71018 mm | 0.0177 in | 0.44958 mm | 81 in | 2057.4 mm | 1 Tube | $650.00 | $650.00 2.71018 mm0.1067 in3.60934 mm0.1421 in0.44958 mm0.0177 in2057.4 mm81 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.1421 in | 3.60934 mm | 0.1224 in | 3.10896 mm | 0.00985 in | 0.25019 mm | 58 in | 1473.2 mm | 1 Tube | $500.00 | $500.00 3.10896 mm0.1224 in3.60934 mm0.1421 in0.25019 mm0.00985 in1473.2 mm58 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.143 in | 3.6322 mm | 0.122 in | 3.0988 mm | 0.0105 in | 0.2667 mm | 60 in | 1524 mm | 1 Tube | $670.00 | $670.00 3.0988 mm0.122 in3.6322 mm0.143 in0.2667 mm0.0105 in1524 mm60 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.147 in | 3.7338 mm | 0.133 in | 3.3782 mm | 0.007 in | 0.1778 mm | 33 in | 838.2 mm | 1 Tube | $150.00 | $150.00 3.3782 mm0.133 in3.7338 mm0.147 in0.1778 mm0.007 in838.2 mm33 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.147 in | 3.7338 mm | 0.127 in | 3.2258 mm | 0.01 in | 0.254 mm | 87 in | 2209.8 mm | 1 Tube | $200.00 | $200.00 3.2258 mm0.127 in3.7338 mm0.147 in0.254 mm0.01 in2209.8 mm87 inNitinol Standard |
Showing 1–16 of 305 results





