Filters Sort results
Reset Apply
Part Number | Product Type | Material | Grade | Outer Diameter | Outer Diameter | Inner Diameter | Inner Diameter | Wall Thickness | Wall Thickness | Product Length | Product Length | Lot Size | Lot Price | Add to Cart | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.017 in | 0.4318 mm | 0.013 in | 0.3302 mm | 0.002 in | 0.0508 mm | 89 in | 2260.6 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.3302 mm0.013 in0.4318 mm0.017 in0.0508 mm0.002 in2260.6 mm89 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.017 in | 0.4318 mm | 0.013 in | 0.3302 mm | 0.002 in | 0.0508 mm | 43 in | 1092.2 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.3302 mm0.013 in0.4318 mm0.017 in0.0508 mm0.002 in1092.2 mm43 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.017 in | 0.4318 mm | 0.013 in | 0.3302 mm | 0.015 in | 0.381 mm | 47 in | 1193.8 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.3302 mm0.013 in0.4318 mm0.017 in0.381 mm0.015 in1193.8 mm47 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0177 in | 0.44958 mm | 0.0102 in | 0.25908 mm | 0.01395 in | 0.35433 mm | 50 in | 1270 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.25908 mm0.0102 in0.44958 mm0.0177 in0.35433 mm0.01395 in1270 mm50 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.018 in | 0.4572 mm | 0.012 in | 0.3048 mm | 0.003 in | 0.0762 mm | 72 in | 1828.8 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.3048 mm0.012 in0.4572 mm0.018 in0.0762 mm0.003 in1828.8 mm72 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.018 in | 0.4572 mm | 0.0135 in | 0.3429 mm | 0.01575 in | 0.40005 mm | 48 in | 1219.2 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.3429 mm0.0135 in0.4572 mm0.018 in0.40005 mm0.01575 in1219.2 mm48 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0181 in | 0.45974 mm | 0.0118 in | 0.29972 mm | 0.00315 in | 0.08001 mm | 64 in | 1625.6 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.29972 mm0.0118 in0.45974 mm0.0181 in0.08001 mm0.00315 in1625.6 mm64 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0183 in | 0.46482 mm | 0.008 in | 0.2032 mm | 0.01315 in | 0.33401 mm | 66 in | 1676.4 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.2032 mm0.008 in0.46482 mm0.0183 in0.33401 mm0.01315 in1676.4 mm66 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0185 in | 0.4699 mm | 0.0145 in | 0.3683 mm | 0.002 in | 0.0508 mm | 51 in | 1295.4 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.3683 mm0.0145 in0.4699 mm0.0185 in0.0508 mm0.002 in1295.4 mm51 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.019 in | 0.4826 mm | 0.01 in | 0.254 mm | 0.0045 in | 0.1143 mm | 60 in | 1524 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.254 mm0.01 in0.4826 mm0.019 in0.1143 mm0.0045 in1524 mm60 inNitinol Standard |
Showing 1–16 of 287 results





