Filters Sort results
Reset Apply
Part Number | Product Type | Material | Grade | Outer Diameter | Outer Diameter | Inner Diameter | Inner Diameter | Wall Thickness | Wall Thickness | Product Length | Product Length | Lot Size | Lot Price | Add to Cart | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.022 in | 0.5588 mm | 0.016 in | 0.4064 mm | 0.003 in | 0.0762 mm | 64 in | 1625.6 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.4064 mm0.016 in0.5588 mm0.022 in0.0762 mm0.003 in1625.6 mm64 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.022 in | 0.5588 mm | 0.018 in | 0.4572 mm | 0.002 in | 0.0508 mm | 66 in | 1676.4 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.4572 mm0.018 in0.5588 mm0.022 in0.0508 mm0.002 in1676.4 mm66 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.022 in | 0.5588 mm | 0.018 in | 0.4572 mm | 0.002 in | 0.0508 mm | 66 in | 1676.4 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.4572 mm0.018 in0.5588 mm0.022 in0.0508 mm0.002 in1676.4 mm66 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.023 in | 0.5842 mm | 0.019 in | 0.4826 mm | 0.002 in | 0.0508 mm | 78 in | 1981.2 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.4826 mm0.019 in0.5842 mm0.023 in0.0508 mm0.002 in1981.2 mm78 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.023 in | 0.5842 mm | 0.02 in | 0.508 mm | 0.0015 in | 0.0381 mm | 65 in | 1651 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.508 mm0.02 in0.5842 mm0.023 in0.0381 mm0.0015 in1651 mm65 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0232 in | 0.58928 mm | 0.0197 in | 0.50038 mm | 0.00175 in | 0.04445 mm | 66 in | 1676.4 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.50038 mm0.0197 in0.58928 mm0.0232 in0.04445 mm0.00175 in1676.4 mm66 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0235 in | 0.5969 mm | 0.0205 in | 0.5207 mm | 0.0015 in | 0.0381 mm | 65 in | 1651 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.5207 mm0.0205 in0.5969 mm0.0235 in0.0381 mm0.0015 in1651 mm65 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0244 in | 0.61976 mm | 0.022 in | 0.5588 mm | 0.0012 in | 0.03048 mm | 59 in | 1498.6 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.5588 mm0.022 in0.61976 mm0.0244 in0.03048 mm0.0012 in1498.6 mm59 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.026 in | 0.6604 mm | 0.022 in | 0.5588 mm | 0.002 in | 0.0508 mm | 48 in | 1219.2 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.5588 mm0.022 in0.6604 mm0.026 in0.0508 mm0.002 in1219.2 mm48 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.026 in | 0.6604 mm | 0.019 in | 0.4826 mm | 0.0035 in | 0.0889 mm | 42 in | 1066.8 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.4826 mm0.019 in0.6604 mm0.026 in0.0889 mm0.0035 in1066.8 mm42 inNitinol Standard |
Showing 1–16 of 187 results





