Filters Sort results
Reset Apply
Part Number | Product Type | Material | Grade | Outer Diameter | Outer Diameter | Inner Diameter | Inner Diameter | Wall Thickness | Wall Thickness | Product Length | Product Length | Lot Size | Lot Price | Add to Cart | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0145 in | 0.3683 mm | 0.0098 in | 0.24892 mm | 0.00235 in | 0.05969 mm | 78 in | 1981.2 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.24892 mm0.0098 in0.3683 mm0.0145 in0.05969 mm0.00235 in1981.2 mm78 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0146 in | 0.37084 mm | 0.0098 in | 0.24892 mm | 0.0024 in | 0.06096 mm | 78 in | 1981.2 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.24892 mm0.0098 in0.37084 mm0.0146 in0.06096 mm0.0024 in1981.2 mm78 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0161 in | 0.40894 mm | 0.0102 in | 0.25908 mm | 0.00295 in | 0.07493 mm | 50 in | 1270 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.25908 mm0.0102 in0.40894 mm0.0161 in0.07493 mm0.00295 in1270 mm50 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0165 in | 0.4191 mm | 0.0126 in | 0.32004 mm | 0.00195 in | 0.04953 mm | 60 in | 1524 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.32004 mm0.0126 in0.4191 mm0.0165 in0.04953 mm0.00195 in1524 mm60 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0169 in | 0.42926 mm | 0.0102 in | 0.25908 mm | 0.00335 in | 0.08509 mm | 50 in | 1270 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.25908 mm0.0102 in0.42926 mm0.0169 in0.08509 mm0.00335 in1270 mm50 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.017 in | 0.4318 mm | 0.013 in | 0.3302 mm | 0.002 in | 0.0508 mm | 85 in | 2159 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.3302 mm0.013 in0.4318 mm0.017 in0.0508 mm0.002 in2159 mm85 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.017 in | 0.4318 mm | 0.013 in | 0.3302 mm | 0.002 in | 0.0508 mm | 89 in | 2260.6 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.3302 mm0.013 in0.4318 mm0.017 in0.0508 mm0.002 in2260.6 mm89 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.017 in | 0.4318 mm | 0.013 in | 0.3302 mm | 0.002 in | 0.0508 mm | 43 in | 1092.2 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.3302 mm0.013 in0.4318 mm0.017 in0.0508 mm0.002 in1092.2 mm43 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.017 in | 0.4318 mm | 0.013 in | 0.3302 mm | 0.002 in | 0.0508 mm | 47 in | 1193.8 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.3302 mm0.013 in0.4318 mm0.017 in0.0508 mm0.002 in1193.8 mm47 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0175 in | 0.4445 mm | 0.011 in | 0.2794 mm | 0.00325 in | 0.08255 mm | 59 in | 1498.6 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.2794 mm0.011 in0.4445 mm0.0175 in0.08255 mm0.00325 in1498.6 mm59 inNitinol Standard |
Showing 1–16 of 312 results





