Filters Sort results
Reset Apply
Part Number | Product Type | Material | Grade | Outer Diameter | Outer Diameter | Inner Diameter | Inner Diameter | Wall Thickness | Wall Thickness | Product Length | Product Length | Lot Size | Lot Price | Add to Cart | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.02697 in | 0.685038 mm | 0.02098 in | 0.532892 mm | 0.002995 in | 0.076073 mm | 78 in | 1981.2 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.532892 mm0.02098 in0.685038 mm0.02697 in0.076073 mm0.002995 in1981.2 mm78 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.027 in | 0.6858 mm | 0.023 in | 0.5842 mm | 0.002 in | 0.0508 mm | 48 in | 1219.2 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.5842 mm0.023 in0.6858 mm0.027 in0.0508 mm0.002 in1219.2 mm48 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0278 in | 0.70612 mm | 0.0197 in | 0.50038 mm | 0.00405 in | 0.10287 mm | 46 in | 1168.4 mm | 1 Tube | $135.00 | $135.00 0.50038 mm0.0197 in0.70612 mm0.0278 in0.10287 mm0.00405 in1168.4 mm46 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.028 in | 0.7112 mm | 0.019 in | 0.4826 mm | 0.0045 in | 0.1143 mm | 42 in | 1066.8 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.4826 mm0.019 in0.7112 mm0.028 in0.1143 mm0.0045 in1066.8 mm42 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.028 in | 0.7112 mm | 0.024 in | 0.6096 mm | 0.002 in | 0.0508 mm | 48 in | 1219.2 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.6096 mm0.024 in0.7112 mm0.028 in0.0508 mm0.002 in1219.2 mm48 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0283 in | 0.71882 mm | 0.024 in | 0.6096 mm | 0.00215 in | 0.05461 mm | 45 in | 1143 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.6096 mm0.024 in0.71882 mm0.0283 in0.05461 mm0.00215 in1143 mm45 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0284 in | 0.72136 mm | 0.0183 in | 0.46482 mm | 0.00505 in | 0.12827 mm | 60 in | 1524 mm | 1 Tube | $150.00 | $150.00 0.46482 mm0.0183 in0.72136 mm0.0284 in0.12827 mm0.00505 in1524 mm60 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.03 in | 0.762 mm | 0.021 in | 0.5334 mm | 0.0045 in | 0.1143 mm | 39 in | 990.6 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.5334 mm0.021 in0.762 mm0.03 in0.1143 mm0.0045 in990.6 mm39 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0305 in | 0.7747 mm | 0.0185 in | 0.4699 mm | 0.006 in | 0.1524 mm | 60 in | 1524 mm | 1 Tube | $150.00 | $150.00 0.4699 mm0.0185 in0.7747 mm0.0305 in0.1524 mm0.006 in1524 mm60 inNitinol Standard | ||
Nitinol Tubing | Nitinol | Standard | 0.0315 in | 0.8001 mm | 0.0236 in | 0.59944 mm | 0.00395 in | 0.10033 mm | 59 in | 1498.6 mm | 1 Tube | $125.00 | $125.00 0.59944 mm0.0236 in0.8001 mm0.0315 in0.10033 mm0.00395 in1498.6 mm59 inNitinol Standard |
Showing 1–16 of 187 results





